
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL4D - 551 | 8481 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL4D - 550 | 7101 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL4D - 549 | 3007 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL4D - 548 | 6851 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL4D - 547 | 0919 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL4D - 546 | 1908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL4D - 545 | 8123 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL4D - 544 | 6511 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL4D - 543 | 2974 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL4D - 542 | 2333 |
