
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | WV - 007 | 0222 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | WV - 006 | 7294 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | WV - 005 | 5837 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | WV - 004 | 1943 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | WV - 003 | 3463 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | WV - 002 | 9822 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WV - 001 | 5600 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | WV - 000 | 3843 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | WV - 999 | 9985 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | WV - 998 | 3221 |
