
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 405 | 0887 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 404 | 1100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 403 | 7721 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 402 | 2657 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 401 | 0236 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPD - 400 | 6413 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 399 | 6552 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 398 | 5124 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 397 | 1500 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 396 | 1774 |
