
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MACP - 459 | 7971 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MACP - 458 | 8088 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MACP - 457 | 5807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MACP - 456 | 3056 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MACP - 455 | 5508 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MACP - 454 | 5833 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACP - 453 | 9301 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACP - 452 | 8317 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACP - 451 | 4833 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MACP - 450 | 3447 |
